
POR:Ian Freire
SITE OFICIAL DO FORTALEZA

| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Ceará | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 87.9 |
2 | Fortaleza | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 72.7 |
3 | Guarani de Juazeiro | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 15 | 8 | 63.6 |
4 | Horizonte-CE | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 51.5 |
5 | Guarany de Sobral | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | 51.5 |
6 | Tiradentes | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 15 | 6 | 45.5 |
7 | Icasa | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | 39.4 |
8 | Itapipoca | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 39.4 |
9 | Limoeiro | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 33.3 |
10 | Crato | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 27.3 |
11 | Quixadá | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 25 | -13 | 27.3 |
12 | Ferroviário | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 | 21.2 |


FAST CLUBE: Hélder; Zé Carlos, Ricardo, Fábio Gomes e Alberto; Souza, Weverton, Wilker e Carlinhos; Claílson e Júnior Lacraia ou (Dioni)
FORTALEZA: Fabiano, Gimalk, Plinio e Menezes; Bismarck, Ricardo Baiano, Leandro, Luciano Henrique e Guto; Tatu e Reginaldo Junior ou (Maiquel)
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Ceará | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 93.3 |
2 | Fortaleza | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 70 |
3 | Guarani de Juazeiro | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 60 |
4 | Guarany de Sobral | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 55.6 |
5 | Horizonte-CE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 46.7 |
6 | Icasa | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 48.1 |
7 | Itapipoca | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 43.3 |
8 | Tiradentes | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 14 | 2 | 40 |
9 | Limoeiro | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 37 |
10 | Crato | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 30 |
11 | Quixadá | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 23 | -14 | 20 |
12 | Ferroviário | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | 14.8 |
''Prefiro sofrer com uma camisa que representa meu povo,à idolatrar algo que pertence aos outros''
''Insentive seu time em um estadio e não para uma tv''
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Ceará | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 92.6 |
2 | Fortaleza | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 66.7 |
3 | Guarani de Juazeiro | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 58.3 |
4 | Guarany de Sobral | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 58.3 |
5 | Itapipoca | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 48.1 |
6 | Tiradentes | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 12 | 4 | 44.4 |
7 | Horizonte-CE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 40.7 |
8 | Icasa | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 41.7 |
9 | Crato | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 33.3 |
10 | Limoeiro | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 29.2 |
11 | Quixadá | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 20 | -11 | 22.2 |
12 | Ferroviário | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 19 |






| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Ceará | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 90.5 |
2 | Fortaleza | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 62.5 |
3 | Guarany de Sobral | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 58.3 |
4 | Itapipoca | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 54.2 |
5 | Tiradentes | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 57.1 |
6 | Guarani de Juazeiro | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 52.4 |
7 | Horizonte-CE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 38.1 |
8 | Crato | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 33.3 |
9 | Limoeiro | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 33.3 |
10 | Icasa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 33.3 |
11 | Ferroviário | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 22.2 |
12 | Quixadá | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | -11 | 14.3 |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Ceará | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 88.9 |
2 | Tiradentes | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 66.7 |
3 | Guarany de Sobral | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 61.1 |
4 | Fortaleza | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 61.1 |
5 | Guarani de Juazeiro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 44.4 |
6 | Horizonte-CE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 38.9 |
7 | Limoeiro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38.9 |
8 | Itapipoca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 38.9 |
9 | Icasa | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 40 |
10 | Crato | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 27.8 |
11 | Ferroviário | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 26.7 |
12 | Quixadá | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 16.7 |