| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Ceará | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 88.9 |
2 | Tiradentes | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 66.7 |
3 | Guarany de Sobral | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 61.1 |
4 | Fortaleza | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 61.1 |
5 | Guarani de Juazeiro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 44.4 |
6 | Horizonte-CE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 38.9 |
7 | Limoeiro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38.9 |
8 | Itapipoca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 38.9 |
9 | Icasa | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 40 |
10 | Crato | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 27.8 |
11 | Ferroviário | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 26.7 |
12 | Quixadá | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 16.7 |
NÃO EMPORTA O ADVSERSARIO E NÃO EMPORTA A DERROTA MAIS SIM O O AMOR QUE SENTIMOS POR VOCÊ FORTALEZA ESPORTE CLUBE
POR:Ian Freire
SITE OFICIAL DO FORTALEZA
Nenhum comentário:
Postar um comentário